Noah's Compass: Anne Tyler

Энн Тайлер. Книга на английском языке. English language book

Рейтинг5(1 оценка)
1 рецензия

Аннотация

En
Ру
`As exquisitely observed and quietly brilliant as the rest of Tyler`s fiction` Guardian

Liam Pennywell has spent most of his life dodging issues and skirting adventure when suddenly, in his sixty-first year, something happens that jolts him out of his certainty and leaves him with a frightening gap in his memory.

In trying to piece together what took place on his first night in a new apartment, Liam finds instead an unusual woman with secrets of her own, and a late-flowering love that brings its own set of thorny problems......

Характеристики

Автор
Издательство
ID товара
885559 
ISBN
9780099539582 
Язык
Английский 
Страниц
284 (Газетная)
Вес
202 г
Размеры
197x129x18 мм
Тип обложки
обл - мягкий переплет (крепление скрепкой или клеем) 
Иллюстрации
Без иллюстраций 
Все характеристики
1 673
3 345
Инфо
Доступная наука: от Хокинга до Черниговской
-50%
Вы сэкономите
1672
Скидка 50%
1 673
3 345
Рецензии на книгу
Читали книгу? Как она вам?
+50 ₽ за рецензию
Вы можете стать одним из первых, кто напишет рецензию на эту книгу, и получить бонус — до 50 рублей на баланс в Лабиринте!
Покупатели 0
Эксперты 1

Книги автора Tyler Anne

1 0532 105 -50% Еще 2 дня
1 7703 539 -50% Еще 2 дня
1 6733 345 -50% Еще 2 дня
1 6303 260 -50% Еще 2 дня
1 6733 345 -50% Еще 2 дня
1 6733 345 -50% Еще 2 дня
1 6753 349 -50% Еще 2 дня
1 6753 349 -50% Еще 2 дня
1 8613 721 -50% Еще 2 дня
1 6753 349 -50% Еще 2 дня
1 6753 349 -50% Еще 2 дня
1 6733 345 -50% Еще 2 дня
1 8593 717 -50% Еще 2 дня
1 6753 349 -50% Еще 2 дня
1 8613 721 -50% Еще 2 дня
1 6753 349 -50% Еще 2 дня
1 6733 345 -50% Еще 2 дня
1 6793 358 -50% Еще 2 дня
1 6793 358 -50% Еще 2 дня
1 6763 352 -50% Еще 2 дня
3 1666 332 -50% Еще 2 дня
1 2142 427 -50% Еще 2 дня

Книги из жанра

9571 913 -50% Еще 2 дня
1 2882 576 -50% Еще 2 дня
1 1612 321 -50% Еще 2 дня
1 2422 484 -50% Еще 2 дня
1 3812 761 -50% Еще 2 дня
1 3812 761 -50% Еще 2 дня
1 2422 484 -50% Еще 2 дня
1 3812 761 -50% Еще 2 дня
1 2422 484 -50% Еще 2 дня
1 6213 242 -50% Еще 2 дня
1 2422 484 -50% Еще 2 дня
1 5633 125 -50% Еще 2 дня
8581 715 -50% Еще 2 дня
1 1012 201 -50% Еще 2 дня
1 2382 476 -50% Еще 2 дня
1 3762 752 -50% Еще 2 дня
1 1042 208 -50% Еще 2 дня
1 3762 752 -50% Еще 2 дня
1 3762 752 -50% Еще 2 дня
1 3762 752 -50% Еще 2 дня
1 3762 752 -50% Еще 2 дня
1 2382 476 -50% Еще 2 дня
2 3404 679 -50% Еще 2 дня
1 2272 454 -50% Еще 2 дня
1 3762 752 -50% Еще 2 дня

Что читать вместе с книгой "Noah's Compass"

Все темы